- Summary
- Stats & Ratios
- Income Statement
- Balance Sheet
- Cash Flow
- Opinions
Red Hat, Inc.
(NYSE:RHT)- View:
- Quarterly Data
- Annual Data
- Note: All numbers in thousands
| Feb 28, 2010 | Nov 30, 2009 | Aug 31, 2009 | May 31, 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Current Assets | ||||
| Cash & Equivalents | 388,118 | 389,709 | 493,052 | 510,616 |
| Restricted Cash | — | — | — | — |
| Marketable Securities | 372,656 | 348,187 | 228,384 | 206,891 |
| Accounts Receivable | 139,436 | 137,237 | 112,837 | 106,639 |
| Loans Receivable | — | — | — | — |
| Other Receivable | — | — | — | — |
| Receivables | 139,436 | 137,237 | 112,837 | 106,639 |
| Raw Materials | — | — | — | — |
| Work in Progress | — | — | — | — |
| Purchased Components | — | — | — | — |
| Finished Goods | — | — | — | — |
| Other Inventories | — | — | — | — |
| Inventories Adjustments and Allowances | — | — | — | — |
| Inventories | — | — | — | — |
| Prepaid Expenses | 102,909 | 96,585 | 106,550 | 95,387 |
| Current Deferred Income Taxes | — | — | — | — |
| Other Current Assets | — | — | — | — |
| Total Current Assets | 1,003,119 | 971,718 | 940,823 | 919,533 |
| Land and Improvements | — | — | — | — |
| Building and Improvements | 26,938 | — | — | — |
| Machinery Furniture and Equipment | 86,999 | — | — | — |
| Construction in Progress | — | — | — | — |
| Other Fixed Assets | 74,742 | 184,254 | 173,549 | 166,542 |
| Total Fixed Assets | 188,679 | 184,254 | 173,549 | 166,542 |
| Gross Fixed Assets | 188,679 | 184,254 | 173,549 | 166,542 |
| Accumulated Depreciation and Depletion | 116,971 | 111,034 | 103,273 | 96,923 |
| Net Fixed Assets | 71,708 | 73,220 | 70,276 | 69,619 |
| Intangibles | 108,213 | 112,046 | 115,611 | 119,638 |
| Cost in Excess | 438,749 | 439,497 | 439,035 | 438,901 |
| Non Current Deferred Income Taxes | — | — | — | — |
| Other Non Current Assets | 249,083 | 259,348 | 227,327 | 218,132 |
| Total Non Current Assets | 867,753 | 884,111 | 852,249 | 846,290 |
| Total Assets | 1,870,872 | 1,855,829 | 1,793,072 | 1,765,823 |
| Liabilities | ||||
| Current Liabilities | ||||
| Accounts Payable | 16,483 | 17,496 | 17,938 | 13,089 |
| Notes Payable | — | — | — | — |
| Short Term Debt | 878 | 878 | 878 | 878 |
| Accrued Expenses | — | — | — | — |
| Accrued Liabilities | 68,334 | 72,874 | 57,033 | 52,104 |
| Deferred Revenues | 480,572 | 446,685 | 419,505 | 402,764 |
| Current Deferred Income Tax Liabilities | — | — | — | — |
| Other Current Liabilities | — | — | — | — |
| Total Current Liabilities | 566,267 | 537,933 | 495,354 | 468,835 |
| Non Current Liabilities | ||||
| Long Term Debt | 24,081 | 34,578 | 34,573 | 34,573 |
| Capital Lease Obligations | — | — | — | — |
| Deferred Income Tax Liabilities | 4,184 | 4,067 | 4,191 | 4,319 |
| Other Non Current Liabilities | 165,288 | 172,051 | 161,430 | 164,576 |
| Minority Interest Liabilities | — | — | — | — |
| Preferred Securities of Subsidiary Trust Liabilities | — | — | — | — |
| Preferred Equity Outside Stock Equity | — | — | — | — |
| Total Non Current Liabilities | 759,820 | 748,629 | 695,548 | 672,303 |
| Total Liabilities | 193,553 | 210,696 | 200,194 | 203,468 |
| Shareholders' Equity | ||||
| Preferred Stock Equity | — | — | — | — |
| Common Stock Equity | 1,111,052 | 1,107,200 | 1,097,524 | 1,093,520 |
| Common Par | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Additional Paid in Capital | 1,444,848 | 1,370,795 | 1,320,005 | 1,295,305 |
| Cumulative Translation Adjustment | — | — | — | — |
| Retained Earnings | 137,772 | 114,384 | 97,970 | 69,033 |
| Treasury Stock | -472,646 | -382,528 | -330,240 | -283,054 |
| Other Equity Adjustments | 1,056 | 4,528 | 9,768 | 12,215 |
| Total Capitalization | 1,135,133 | 1,141,778 | 1,132,097 | 1,128,093 |
| Cash Flow | 133,114 | 124,711 | 132,195 | 123,534 |
| Working Capital | 436,852 | 433,785 | 445,469 | 450,698 |
| Free Cash Flow | 222,137 | 153,123 | 108,476 | 54,186 |
| Invested Capital | 1,135,133 | 1,141,778 | 1,132,097 | 1,128,093 |
| Total Equity | 1,111,052 | 1,107,200 | 1,097,524 | 1,093,520 |
| Total Liabilities and Stock Equity | 1,870,872 | 1,855,829 | 1,793,072 | 1,765,823 |
- Advertisement -