Myriad Genetics, Inc.
(NASDAQ:MYGN)- View:
- Quarterly Data
- Annual Data
- Note: All numbers in thousands
| Mar 31, 2010 | Dec 31, 2009 | Sep 30, 2009 | Jun 30, 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Statement | ||||
| Cash At Beginning Of Period | 63,510 | 63,510 | 63,510 | 237,734 |
| Cash At End Of Period | 102,149 | 60,431 | 91,196 | 63,510 |
| Net Change In Cash And Cash Equivalents | 38,639 | -3,079 | 27,686 | -174,224 |
| Effect Of Exchange Rate Changes | — | — | — | — |
| Net Income Or Loss | 99,053 | 65,802 | 30,442 | 84,615 |
| Cash From Operating Activities | ||||
| Depreciation Expenses | 5,292 | 3,514 | 1,779 | 9,449 |
| Amortization Expenses | — | — | — | — |
| Amortization Of Intangibles Expenses | — | — | — | — |
| Deferred Income Taxes | — | — | — | — |
| Operating Gains Or Losses | 206 | -72 | 288 | 506 |
| Extraordinary Gains Or Losses | — | — | — | — |
| Increase Or Decrease In Receivables | -17,829 | -13,186 | -3,960 | -15,820 |
| Increase Or Decrease In Inventories | — | — | — | — |
| Increase Or Decrease In Prepaid Expenses | 1,084 | -1,938 | -3,918 | -1,090 |
| Increase Or Decrease In Other Current Assets | 1,084 | -1,938 | -3,918 | -1,090 |
| Increase Or Decrease In Payables | — | — | — | — |
| Increase Or Decrease In Other Current Liabilities | -7,151 | -4,774 | -6,529 | -10,707 |
| Increase Or Decrease In Other Working Capital | -2,801 | -4,684 | -4,647 | -24,526 |
| Other Non Cash Items | — | — | — | -2,000 |
| Net Cash From Continuing Operations | 30,710 | 21,246 | 9,726 | 43,615 |
| Net Cash From Discontinued Operations | 108,564 | 65,908 | 23,181 | 84,042 |
| Net Cash From Operating Activities | — | — | — | — |
| Cash From Investing Activities | ||||
| Sale Of Property Plant And Equipment | — | — | — | — |
| Sale Of Long Term Investments | 249,270 | 151,019 | — | — |
| Sale Of Short Term Investments | — | — | — | — |
| Purchase Of Property Plant And Equipment | -7,068 | -5,920 | -1,577 | -7,525 |
| Acquisitions | — | — | — | — |
| Purchase Of Long Term Investments | — | — | — | — |
| Purchase Of Short Term Investments | -331,041 | -220,209 | -55,168 | -308,566 |
| Other Investing Changes Net | 200 | -100 | — | -2,100 |
| Cash From Discontinued Investing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash From Investing Activities | -88,639 | -75,210 | 1,312 | -206,342 |
| Cash From Financing Activities | ||||
| Issuance Of Debt | 18,714 | 6,223 | 3,193 | 84,209 |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | — | — |
| Repayment Of Debt | — | — | — | — |
| Repurchase Of Capital Stock | — | — | — | — |
| Payment Of Cash Dividends | — | — | — | -136,133 |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | -136,133 |
| Cash From Discontinued Financing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash From Financing Activities | 18,714 | 6,223 | 3,193 | -51,924 |
- Advertisement -